Harga OTR
MODEL | HARGA OTR |
---|---|
FRONX | |
GL MT | Rp 266,900,000 |
GL AT | Rp 278,900,000 |
GX MT | Rp 283,900,000 |
GX AT | Rp 301,800,000 |
SGX AT ADAS | Rp 327,800,000 |
SGX AT ADAS 2Tone | Rp 329,800,000 |
CARRY | |
FD | Rp 190,500,000 |
FD AC PS | Rp 198,500,000 |
WD | Rp 192,500,000 |
WD AC PS | Rp 200,000,000 |
CARRY BOX (ALUMINIUM) | |
FD BOX | Rp 230,600,000 |
FD AC PS BOX | Rp 238,600,000 |
WD BOX | Rp 232,600,000 |
WD AC PS BOX | Rp 240,100,000 |
CARRY HALF BOX (ALUMINIUM) | |
FD HALF BOX | Rp 218,500,000 |
FD AC PS HALF BOX | Rp 226,500,000 |
APV EURO 4 | |
BLIND VAN | Rp 199,500,000 |
GA (GE PS) | Rp 243,500,000 |
GL | Rp 252,500,000 |
GX | Rp 266,500,000 |
SGX | Rp 271,500,000 |
ALL ERTIGA MC | |
GA- MT | Rp 255,500,000 |
GL- MT | Rp 277,500,000 |
GL- AT | Rp 288,000,000 |
GL- MT ZETA | Rp 279,000,000 |
ALL ERTIGA HYBRID | |
GX- MT | Rp 293,500,000 |
GX- AT | Rp 304,500,000 |
CRUISE MT | Rp 302,250,000 |
CRUISE AT | Rp 313,750,000 |
CRUISE MT (2TONE) | Rp 304,000,000 |
CRUISE AT (2TONE) | Rp 315,000,000 |
XL-7 | |
GL- AT ZETA | Rp 290,000,000 |
XL-7 HYBRID | |
GX- MT BETA | Rp 301,000,000 |
GX- AT BETA | Rp 312,250,000 |
GS- MT ALPHA | Rp 312,000,000 |
GS- AT ALPHA | Rp 323,000,000 |
GS- MT ALPHA (2TONE) | Rp 314,000,000 |
GS- AT ALPHA (2TONE) | Rp 325,000,000 |
S-PRESSO | |
MT | Rp 186,950,000 |
AT | Rp 196,950,000 |
BALENO | |
AT | Rp 315,500,000 |
GRAND VITARA | |
GLX AT (GX) | Rp 408,650,000 |
GLX 2tone AT (GX) | Rp 411,650,000 |
JIMNY 3 PINTU | |
MT | Rp 515,000,000 |
AT | Rp 528,000,000 |
MT 2TONE | Rp 518,000,000 |
AT 2TONE | Rp 531,000,000 |
JIMNY 5 PINTU | |
MT | Rp 518,500,000 |
AT | Rp 531,500,000 |
MT 2TONE | Rp 521,750,000 |
AT 2TONE | Rp 534,750,000 |
WHITE RHINO EDITION AT | Rp 545,250,000 |
Tanya Discount
Simulasi Kredit
Gunakan fitur simulasi kredit ini untuk mendapatkan penawaran terbaik pembiayaan unit mobil Suzuki impian anda
Simulasi kredit sewaktu - waktu dapat berubah-rubah tergantung harga OTR, Subsidi Discount, dan Suku Bunga berlaku.